孙燕姿
主要作品
音乐作品
01. | 开始懂了 | |
02. | 遇见 | |
03. | 我怀念的 | |
04. | 天黑黑 |
05. | Hey Jude | |
06. | 懂事 | |
07. | Venus | |
08. | 天黑黑 |
09. | 我不难过 | |
10. | 直来直往 | |
11. | 第一天 | |
12. | 逆光 |
单曲
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
看电视 (与许美静、蔡健雅合唱) | 2001 |
我爱麦当劳 (麦当劳广告歌) | 2002 |
王子面 (与五月天合唱) | 2002 |
Tonight, I feel close to you (与仓木麻衣合唱) | 2003 |
My story your song (与仓木麻衣合唱) | 2003 |
手牵手 (2003年台湾抗SARS歌曲-群星) | 2003 |
找到 (2003年新加坡抗SARS歌曲-群星) | 2003 |
全心全意 (2003年新加坡国庆主题曲) | 2003 |
One united people (2003年新加坡国庆主题曲英文版) | 2003 |
第六感 (电视剧《七年级生》主题歌) | 2003 |
梦想天空 (RO仙境传说在线游戏广告歌) | 2003 |
原点 (与蔡健雅合唱) | 2005 |
雨天 (MystoryYoursong经典全纪录唯一收录新曲) | 2006 |
rise (东南亚国家联盟40周年庆典主题曲) | 2007 |
北京欢迎你 (2008北京奥运会倒计时100天主题曲-群星) | 2008 |
点燃激情·传递梦想 (2008北京奥运会暨残奥会火炬接力主题歌) | 2008 |
站起来 (奥运电影《一个人的奥林匹克》主题曲-与王力宏、成龙、韩红合唱) | 2008 |
再看一眼 (北京2008年奥运会纪念歌曲-与谭晶、莫文蔚、容祖儿合唱) | 2008 |
再看一眼 (北京2008年奥运会纪念歌曲-燕姿独唱版) | 2008 |
木兰情 (电影《花木兰》主题曲) | 2009 |
感动每一刻 (2010上海世博会新加坡馆主题曲-与林俊杰、蔡健雅、阿杜合唱) | 2010 |
home (新加坡公益歌曲-群星) | 2011 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
2002.03.23-2002.08.03 | 孙燕姿Start演唱会 | 3场 | |
2004.06.05-2004.07.10 | 年轻无极限演唱会 | 4场 | |
2005.09.10-2006.07.30 | 05-06巡回演唱会 | 11场 | |
2009.05.15-2010.12.25 | 答案是世界巡回演唱会 | 13场 | |
2014.02.14-2015.07.11 | 克卜勒世界巡回演唱会 | 28场 | |
2000.12.01-2008.01.13 | 拉阔演唱会 | 11场 |
销售奇迹
地区 | 时间 | 销量说明 |
---|---|---|
台湾 | 2000-2003年 | 最高销量的20张唱片中,孙燕姿的发行过的7张唱片全部上榜,同时成为2000-2003年间台湾唱片总销量最高的歌手 |
2001-2003年 | 每年都有2张专辑进入“台湾年度专辑销量榜”前五名,是唯一一个连续3年做到“每年都有2张专辑进入前5”的歌手 | |
2004年 | 《Stefanie》在“全台年度专辑销量榜”列第6卖出21万,全亚洲热卖220万张列华语歌手第二名,仅次于《七里香》 | |
2005-2011年 | 3张专辑在“全台年度专辑销量榜”上的成绩为:1、《完美的一天》--2005--销量11万列第十。2、《逆光》--2007--销量13.5万列第三。3、《是时候》--2011--销量8.5万--列第四,女歌手第一 | |
2000-2013年 | 全台湾销量30万以上的专辑一共12张,孙燕姿独占3张。 | |
香港 | 2001-2007年 | 每张专辑都入选“十大销量国语唱片”,是获奖最多且每张专辑都获奖的女歌手(连续7年9张专辑) |
2011年 | 专辑《是时候》在“香港HMV”年度唱片销量榜上排名第六;在“香港唱片商会销量榜”上进榜10周,为2011年在榜时间最长的国语专辑。 | |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“香港HMV”唱片销量榜单取得三连冠;在“香港唱片商会销量榜”上进榜6周两周冠军,是2014年唯一拿下冠军的台湾地区歌手 | |
新加坡 | 2000-2010年 | 新加坡联合早报公布的新加坡唱片销量榜---“进入销量榜前十的专辑数”最多的女歌手(连续8年10张专辑) ps:1、详细榜单见参考资料 2、2011年开始不再公布新加坡各大销售公司综合统计的销量榜 |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“新加坡HMV”唱片销量在榜时间和冠军次数最多的歌手--在榜31周超过半年,冠军14周 | |
内地 | 2001-2007年 | 连续7年创下百万销量佳绩 |
2003年 | 新专辑版权价创华人歌坛第一高(引进版权价的高低根据唱片销量而定) | |
2004年 | 专辑《stefanie》是华语歌坛亚洲总销量第二的专辑,仅次于《七里香》,并且是内地当年销量超过200万的3张专辑之一(周杰伦-《七里香》、孙燕姿《stefanie》、刀郎-《2002年的第一场雪》) | |
2007年 | 专辑《逆光》在新华网统计的销量情况以及CCTV3取样调查结果中,《逆光》为2007年内地上半年销量冠军,全年销量第二。 | |
2011年 | 新专辑《是时候》为2011年度仅有的3张内地销量超过10万的专辑之一,也是2011年内地销量最高的专辑,在3大电商的年度专辑销量榜:卓越 当当 京东 分别排名第三、第四、第三,FAB年度销量榜排名第四,加上实体销量后总销量最终高于“星外星销量榜”第一名。 | |
2014年 | 新专辑《克卜勒》在内地唱片销量榜单--信诺榜中,夺得6周冠军、14周位列前三,在榜时间持续近半年,遥遥领先同年发片的港台歌手。同时在内地唱片市场的三大电商销售基地(京东、卓越、当当)的销量榜中也长期排名第一。在唱片发行商-星外星唱片公布的1-10月内地销量榜中,稳居港台歌手第一名 |
销售奇迹
地区 | 时间 | 销量说明 |
---|---|---|
台湾 | 2000-2003年 | 最高销量的20张唱片中,孙燕姿的发行过的7张唱片全部上榜,同时成为2000-2003年间台湾唱片总销量最高的歌手 |
2001-2003年 | 每年都有2张专辑进入“台湾年度专辑销量榜”前五名,是唯一一个连续3年做到“每年都有2张专辑进入前5”的歌手 | |
2004年 | 《Stefanie》在“全台年度专辑销量榜”列第6卖出21万,全亚洲热卖220万张列华语歌手第二名,仅次于《七里香》 | |
2005-2011年 | 3张专辑在“全台年度专辑销量榜”上的成绩为:1、《完美的一天》--2005--销量11万列第十。2、《逆光》--2007--销量13.5万列第三。3、《是时候》--2011--销量8.5万--列第四,女歌手第一 | |
2000-2013年 | 全台湾销量30万以上的专辑一共12张,孙燕姿独占3张。 | |
香港 | 2001-2007年 | 每张专辑都入选“十大销量国语唱片”,是获奖最多且每张专辑都获奖的女歌手(连续7年9张专辑) |
2011年 | 专辑《是时候》在“香港HMV”年度唱片销量榜上排名第六;在“香港唱片商会销量榜”上进榜10周,为2011年在榜时间最长的国语专辑。 | |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“香港HMV”唱片销量榜单取得三连冠;在“香港唱片商会销量榜”上进榜6周两周冠军,是2014年唯一拿下冠军的台湾地区歌手 | |
新加坡 | 2000-2010年 | 新加坡联合早报公布的新加坡唱片销量榜---“进入销量榜前十的专辑数”最多的女歌手(连续8年10张专辑) ps:1、详细榜单见参考资料 2、2011年开始不再公布新加坡各大销售公司综合统计的销量榜 |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“新加坡HMV”唱片销量在榜时间和冠军次数最多的歌手--在榜31周超过半年,冠军14周 | |
内地 | 2001-2007年 | 连续7年创下百万销量佳绩 |
2003年 | 新专辑版权价创华人歌坛第一高(引进版权价的高低根据唱片销量而定) | |
2004年 | 专辑《stefanie》是华语歌坛亚洲总销量第二的专辑,仅次于《七里香》,并且是内地当年销量超过200万的3张专辑之一(周杰伦-《七里香》、孙燕姿《stefanie》、刀郎-《2002年的第一场雪》)[65] | |
2007年 | 专辑《逆光》在新华网统计的销量情况以及CCTV3取样调查结果中,《逆光》为2007年内地上半年销量冠军,全年销量第二。 | |
2011年 | 新专辑《是时候》为2011年度仅有的3张内地销量超过10万的专辑之一,也是2011年内地销量最高的专辑,在3大电商的年度专辑销量榜:卓越 当当 京东 分别排名第三、第四、第三,FAB年度销量榜排名第四,加上实体销量后总销量最终高于“星外星销量榜”第一名。 | |
2014年 | 新专辑《克卜勒》在内地唱片销量榜单--信诺榜中,夺得6周冠军、14周位列前三,在榜时间持续近半年,遥遥领先同年发片的港台歌手。同时在内地唱片市场的三大电商销售基地(京东、卓越、当当)的销量榜中也长期排名第一。在唱片发行商-星外星唱片公布的1-10月内地销量榜中,稳居港台歌手第一名 |
1978年7月23日
孙燕姿(Stefanie Sun),1978年7月23日出生于新加坡,华语流行女歌手。
2000年签约华纳唱片公司;同年6月9日发行首张专辑《孙燕姿同名专辑》在台湾地区出道,并以专辑中的歌曲《天黑黑》成名,获得第12届金曲奖最佳新人奖;12月发行的第二张专辑《我要的幸福》入围第12届台湾金曲奖最佳女演唱人奖。
2003年初成立个人音乐公司“Make Music”;同年8月发行第七张专辑《The Moment》,其中包括电影《向左走,向右走》的插曲《遇见》。
2004年携专辑《Stefanie》复出乐坛,并凭此专辑在2005年获得第16届台湾金曲奖 最佳国语女演唱人奖。2005年5月在”2005MTV日本音乐录像带大奖“中获得最佳大中华艺人奖。
2006年4月凭借第九张专辑《完美的一天》获得音乐风云榜港台地区最佳女歌手、最受欢迎女歌手奖等奖项。2008年7月凭借歌曲《逆光》获得第六届中国金唱片奖音乐录影带奖;同年8月获得“2008MTV亚洲大奖”地区最受欢迎歌手奖。
2011年发行专辑《是时候》,获得第17届新加坡金曲奖最佳专辑制作人、最受欢迎女歌手在内的六个奖项。2014年2月发行第12张专辑《克卜勒》并开展一连28场的“克卜勒”巡回演唱会,凭借该作品获得香港十大中文金曲颁奖礼全国最佳女歌手奖。